Informativa contributi 2023
ENTE | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Università di Pisa | 10/02/2023 | € 121.170,38 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 18/04/2023 | € 1.800,00 | Giovani Sì |
Regione Toscana | 22/05/2023 | € 18.444,89 | Homa 5 |
Regione Toscana | 22/05/2023 | € 10.005,00 | Homa 4 |
Università di Pisa | 06/07/2023 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 25/07/2023 | € 24.577,29 | Homa 5 |
Università di Pisa | 07/08/2023 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Università di Pisa | 10/10/2023 | € 35.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 12/10/2023 | € 54.116,92 | Homa 4 |
Comune di Lucca | 31/10/2023 | € 45.000,00 | Corsi di Laurea |
Regione Toscana | 15/11/2023 | € 24.760,00 | Homa 5 |
Regione Toscana | 28/11/2023 | € 1.873,80 | Line Up |
Comunità Montana Valli del Verbano | 29/11/2023 | € 5.000,00 | Master Touring |
Università di Pisa | 30/11/2023 | € 110.702,00 | Corsi di Laurea |
Unione dei Comuni della Garfagnana | 11/12/2023 | € 29.900,00 | Unione Comuni |
Regione Toscana | 13/12/2023 | € 31.831,10 | Giadart |
Regione Toscana | 18/12/2023 | € 22.134,33 | Y&T |
Regione Toscana | 19/12/2023 | € 47.850,54 | Homa 3 |
Regione Toscana | 21/12/2023 | € 7.600,00 | Verso Mare |
Regione Toscana | 27/12/2023 | € 9.933,86 | B.E.T. |
Regione Toscana | 28/12/2023 | € 12.738,55 | Test 4.0 |
€ 684.438,66 |